CPU性能比較
表の見方
メモした自分のビデオカードを、下表から探してみましょう。表の上にあるものほど、性能が高いビデオカードになります。
CPUのメーカーは、intel社とAMD社の2社あります。メーカーが違うと、動作周波数がスペック表と同じでも動かない場合があります。スペック表に一種類のメーカーしかない場合はそれでもかまいませんが、自分のパソコンと同じメーカーだった場合は参考にしてみてください。
表になくても、似たような名前ならば、性能は同じと考えてください。
プレイしたいオンラインゲームのCPUの種類が、自分のCPUの種類より高いものだったら、動作周波数がスペック表より高くてもスペックが足りないことが多いです。もし種類が同じでも動作周波数が小さかった場合は、自分のCPUのスペックが足りないため、満足に遊べないかも知れません。別のオンラインゲームを選ぶか、要求スペックを満たすパソコンを新しく買うか検討してみてください。
![]()
| CPU | 動作周波数 | メモ |
|---|---|---|
| Core i7 965 Extreme | 3.2 GHz | |
| Core i7 940 | 2.93 GHz | |
| Core i7 920 | 2.66 GHz |
| CPU | 動作周波数 | メモ |
|---|---|---|
| Core 2Quad Extreme QX9770 | 3.2 GHz | |
| Core 2Quad Q9650 | 3.0 GHz | |
| Core 2Quad Extreme QX9650 | 3.0 GHz | |
| Core 2Quad Extreme QX6850 | 3.0 GHz | |
| Core 2Quad Extreme QX6800 | 2.93 GHz | |
| Core 2Quad Q9550 | 2.83 GHz | |
| Core 2Quad Q9450 | 2.66 GHz | |
| Core 2Quad Extreme QX6700 | 2.66 GHz | |
| Core 2Quad Q6700 | 2.66 GHz | |
| Core 2Quad Q6600 | 2.4 GHz |
| CPU | 動作周波数 | メモ |
|---|---|---|
| Core 2Duo E8600 | 3.33 GHz | |
| Core 2Duo E8500 | 3.16 GHz | |
| Core 2Duo E8400 | 2.66 GHz | |
| Core 2Duo E8300 | 2.83 GHz | |
| Core 2Duo E8190 | 2.66 GHz | |
| Core 2Duo E8200 | 2.33 GHz | |
| Core 2Duo E6700 | 2.66 GHz | |
| Core 2Duo E4700 | 2.6 GHz | |
| Core 2Duo E7200 | 2.53 GHz | |
| Core 2Duo E6600 | 2.4 GHz | |
| Core 2Duo E6550 | 2.33 GHz | |
| Core 2Duo E6400 | 2.13 GHz | |
| Core 2Duo E6420 | 2.13 GHz | |
| Core 2Duo E6320 | 1.86 GHz | |
| Core 2Duo E6300 | 1.86 GHz |
![]()
| CPU | 動作周波数 | メモ |
|---|---|---|
| Athlon 5050e | 2.6 GHz | |
| Athlon 4850e | 2.5 GHz | |
| Athlon 4450e | 2.3 GHz | |
| Athlon 4050e | 2.1 GHz | |
| Athlon 3400e | 1.8 GHz | |
| Athlon 3250e | 1.5 GHz | |
| Athlon BE-2300 | 2.3 GHz | |
| Athlon BE-2100 | 2.1 GHz | |
| Athlon BE-1900 | 1.9 GHz |
| CPU | 動作周波数 | メモ |
|---|---|---|
| Athlon 6400+ | 3.2 GHz | |
| Athlon 6000+ | 3.0 GHz | |
| Athlon 5800+ | 3.0 GHz | |
| Athlon 5600+ | 2.8 GHz | |
| Athlon 5400+ | 2.8 GHz | |
| Athlon 5200+ | 2.6 GHz | |
| Athlon 5000+ | 2.6 GHz | |
| Athlon 4800+ | 2.4 GHz | |
| Athlon 4600+ | 2.4 GHz | |
| Athlon 4400+ | 2.2 GHz | |
| Athlon 4200+ | 2.2 GHz | |
| Athlon 4000+ | 2.4 GHz | |
| Athlon 3800+ | 2.0 GHz | |
| Athlon 3600+ | 2.0 GHz | |
| Athlon 3200+ | 2.2 GHz | |
| Athlon 3000+ | 2.16 GHz | |
| Athlon 2700+ | 2.16 GHz | |
| Athlon 2600+ | 2.13 GHz | |
| Athlon 2400+ | 2.0 GHz | |
| Athlon 2200+ | 1.8 GHz | |
| Athlon 2100+ | 1.73 GHz | |
| Athlon 2000+ | 1.66 GHz | |
| Athlon 1900+ | 1.6 GHz | |
| Athlon 1800+ | 1.53 GHz | |
| Athlon 1700+ | 1.46 GHz | |
| Athlon 1600+ | 1.4 GHz |
オンラインゲーム 総合人気ランキング
モンスターを集めて育成していく少し変わったMMORPGです。捕まえたモンスターを育てて合成すると、より強いモンスターにすることができますよ。操作も簡単で、キャラクターもかわいいので女性に大人気のおススメのゲームです。
壮大なファンタジー感あふれる世界を舞台にしたMMORPGです。グラフィックが特徴で、建物やキャラクターがリアルに表現されています。また、ストーリー性もあるのが特徴で、数々のクエストをこなすことで新しい冒険を始めることができます。






